0576-80211111
传真:0576-82011111
QQ:771241697
邮箱:sales@chinahuahe.com
地址:浙江省台州市路桥区金清镇沥北村
摘 要 | 1 | 型号 | UNIT | HH30 (Z) | HH30 (Z) | HH35 (Z) | HH35 (Z) | ||
2 | 动力形式 | Diesel/ Gasoline/LPG 柴油/汽油/液化气 | |||||||
3 | 额定载荷 | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
尺 寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
7 | 货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |||
8 | 货叉间距(外侧) | mm | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | |||
9 | 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
10 | 前悬距 | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
11 | 外形尺寸 | 总长 | 不带货叉 | mm | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 | |
12 | 带货叉 | mm | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 | |||
13 | 车轮宽 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
14 | 门架不起升高度 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | |||
15 | 门架起升高度 | mm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | |||
16 | 安全架高度 | mm | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | |||
17 | 最小转弯半径 | mm | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | |||
18 | 最小直角通道宽度 | mm | 2105 | 2105 | 2200 | 2200 | |||
性 能 | 19 | 行驶速度(空载/满载) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | ||
20 | 起升速度(空载/满载) | mm/s | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
21 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
底 盘 动 力 | 22 | 轮胎 | 前轮 | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
23 | 后轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
24 | 轮距 | 前轮 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
25 | 后轮 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | |||
26 | 轴距 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
27 | 最小离地间隙(空载/满载) | 门架 | mm | 152/132 | 152/132 | 152/132 | 152/132 | ||
28 | 车架 | mm | 158/138 | 158/138 | 158/138 | 158/138 | |||
29 | 蓄电池 | v/ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||
30 | 发动机 | 型号 | C240 | 490BPG | C240 | 490BPG | |||
31 | 额定功率 | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.4/2500 | 40/2650 | |||
32 | 额定扭矩 | n.m/r.p.m | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | |||
33 | 排量 | cc | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
34 | 缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
35 | 缸径×行程 | mm | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | |||
36 | 双变 | 型号 | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||
37 | 档位(前/后) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
38 | 工作压力 | mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
采购:柴油叉车3.5T
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: