0576-80211111
传真:0576-82011111
QQ:771241697
邮箱:sales@chinahuahe.com
地址:浙江省台州市路桥区金清镇沥北村
概 要 | 1 | 型号 | UNIT | HH40 (Z) | HH40 (Z) | ||
2 | 动力形式 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | ||||
3 | 额定载荷 | kg | 4000 | 4000 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
尺 寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | |||
7 | 货叉尺寸 | mm | 1220×150×50 | 1220×150×50 | |||
8 | 货叉间距(外侧) | mm | 300/1200 | 300/1200 | |||
9 | 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | |||
10 | 前悬距 | mm | 562 | 562 | |||
11 | 外形尺寸 | 总长 | 不带货叉 | mm | 2870 | 2870 | |
12 | 带货叉 | mm | 3091 | 3091 | |||
13 | 车轮宽 | mm | 1310 | 1310 | |||
14 | 门架不起升高度 | mm | 2380 | 2380 | |||
15 | 门架起升高度 | mm | 4250 | 4250 | |||
16 | 安全架高度 | mm | 2180 | 2180 | |||
17 | 最小转弯半径 | mm | 2790 | 2790 | |||
18 | 最小直角通道宽度 | mm | 3415 | 3415 | |||
性 能 | 19 | 行驶速度(空载/满载) | km/h | 13/12 | 13/12 | ||
20 | 起升速度(空载/满载) | mm/s | 480 | 480 | |||
21 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |||
底 盘 动 力 | 22 | 轮胎 | 前轮 | 250-12PR | 28×9-15-12PR | ||
23 | 后轮 | 6.50-1010PR | 7.00-12-12PR | ||||
24 | 轮距 | 前轮 | mm | 1180 | 1180 | ||
25 | 后轮 | mm | 1100 | 1100 | |||
26 | 轴距 | mm | 2000 | 2000 | |||
27 | 最小离地间隙(空载/满载) | 门架 | mm | 174/145 | 174/145 | ||
28 | 车架 | mm | 190/180 | 190/180 | |||
29 | Battery 蓄电池 | v/ah | 2*12/90 | 2*12/90 | |||
30 | 发动机 | 型号 | 4JG2 | A498BPG | |||
31 | 额定功率 | kw/r.p.m | 44.9/2450 | 45/2650 | |||
32 | 额定扭矩 | n.m/r.p.m | 186.3/1600-1800 | 168/1800 | |||
33 | 排量 | cc | 3059 | 2980 | |||
34 | 缸数 | 4 | 4 | ||||
35 | 缸径×行程 | mm | |||||
36 | 双变 | 型号 | Hydraulic | Hydraulic | |||
37 | 档位(前/后) | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 工作压力 | mpa | 17 | 17 |
采购:柴油叉车4T
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: