0576-80211111
传真:0576-82011111
QQ:771241697
邮箱:sales@chinahuahe.com
地址:浙江省台州市路桥区金清镇沥北村
概 要 | 1 | 型号 | UNIT | HH45 (Z) | HH45 | ||
2 | 动力形式 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | ||||
3 | 额定载荷 | kg | 4500 | 4500 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
尺 寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | |||
7 | 货叉尺寸 | mm | 1220×150×50 | 1220×150×50 | |||
8 | 货叉间距(外侧) | mm | 280/1380 | 280/1380 | |||
9 | 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | |||
10 | 前悬距 | mm | 548 | 548 | |||
11 | 外形尺寸 | 总长 | 不带货叉 | mm | 3242 | 3242 | |
12 | 带货叉 | mm | 3242 | 3242 | |||
13 | 车轮宽 | mm | 1485 | 1485 | |||
14 | 门架不起升高度 | mm | |||||
15 | 门架起升高度 | mm | |||||
16 | 安全架高度 | mm | 2320 | 2320 | |||
17 | 最小转弯半径 | mm | 2790 | 2790 | |||
18 | 最小直角通道宽度 | mm | |||||
性 能 | 19 | 行驶速度(空载/满载) | km/h | ||||
20 | 起升速度(空载/满载) | mm/s | |||||
21 | 最大爬坡度 | % | |||||
底 盘 动 力 | 22 | 轮胎 | 前轮 | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||
23 | 后轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
24 | 轮距 | 前轮 | mm | 1180 | 1180 | ||
25 | 后轮 | mm | 1190 | 1190 | |||
26 | 轴距 | mm | 2100 | 2100 | |||
27 | 最小离地间隙 (空载/满载) | 门架 | mm | 175 | 175 | ||
28 | 车架 | mm | |||||
29 | 蓄电池 | v/ah | 2-12/80 | 2-12/80 | |||
30 | 发动机 | 型号 | XINCHAI 4D35G | ||||
31 | 额定功率 | kw/r.p.m | 48/2300 | ||||
32 | 额定扭矩 | n.m/r.p.m | 230/1600-1800 | ||||
33 | 排量 | cc | 3470 | ||||
34 | 缸数 | 4 | |||||
35 | 缸径×行程 | mm | |||||
36 | 双变 | 型号 | Manual | ||||
37 | 档位(前/后) | ||||||
38 | 工作压力 | mpa | 19 |
采购:柴油叉车4.5T
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: